Biểu đồ so sánh iPhone 5 so sánh các tính năng của iPhone 5, 5c và 5s bao gồm: camera, màu sắc, giá cả, thông số kỹ thuật và phần cứng. Bài viết này không chỉ so sánh các phiên bản của iPhone 5 mà còn so sánh các mô hình điện thoại Android khác phổ biến nhất hiện nay.
Biểu đồ so sánh các mô hình của iPhone 5
Biểu đồ này so sánh các thuộc tính của các mô hình iPhone 5, iPhone 5 c và iPhone 5s.
Tính năng | iPhone 5 | iPhone 5c | iPhone 5s |
Giá dự kiến | Bỏ | 99$ 16GB 199$ 32GB | 199$ 16GB 299$ 32GB 399$ 64GB |
Giá độc lập | Bỏ | 549$ 16GB 649$ 32GB | 649$ 16GB 749$ 32GB 849$ 64GB |
Màu sắc | Trắng, Đen | Xanh lá cây, trắng, xanh lam, hồng và vàng | Vàng, bạc, xám |
Tuổi thọ pin (đàm thoại 3G) | 9.2 giờ | 10 giờ | 10 giờ |
Tuổi thọ pin (chế độ chờ) | 225 giờ | 250 giờ | 250 giờ |
Trọng lượng | 112g | 132g | 112g |
Màn hình | 4 in. Retina | 4 in. Retina | 4 in. Retina |
Camera | 8 MP iSight | 8 MP iSight | 8 MP iSight độ mở của thấu kính f/2.2 |
Camera (trước) | 1.2 MP | 1.2 MP | 1.2 MP |
Flash | LED Flash | LED Flash | Đúng giai điệu flash LEDs màu trắng và hổ phách |
Photo | Không | Không | 10 khung trên giây |
Chống rung hình ảnh | Không | Có | Có (cải tiến) |
Chụp video | 1080p HD | 1080p HD | 1080p 30 FPS (normal) 720p 120 FPS (slow-mo) |
Bộ xử lý | A6 | A6 | A7, 64 bits |
Máy quét dấu vân tay | Không | Không | Có |
Ngày phát hành | 21/9/2012 | 20/9/2013 | 20/9/2013 |
So sánh các sản phẩm Samsung Galaxy S4, HTC One và Apple iPhone 5S
Đây là biểu đồ so sánh các thuộc tính của iPhone 5S với các mẫu điện thoại Android
Tính năng | Galaxy S4 | HTC One | iPhone 5S |
Giá dự kiến | 199$ 16GB 249$ 32GB | 199$ 32GB 299$ 64GB | 199$ 16GB 299$ 32GB 399$ 64GB |
Giá độc lập | 639$ 16GB 694$ 32GB | 599$ 32GB 669$ 64GB | 649$ 16GB 749$ 32GB 849$ 64GB |
Màu sắc | Sương trắng, sương đen, đỏ bình minh | Đen, bạc, đỏ, xanh | Vàng, bạc, xám |
Tuổi thọ pin (đàm thoại 3G) | 15.5 giờ | 18 giờ | 10 giờ |
Tuổi thọ pin (chế độ chờ) | 432 giờ | 480 giờ | 250 giờ |
Trọng lượng | 130g | 143g | 112g |
Màn hình | 5-inch Super AMOLED 1920×1080 441 ppi | 4.7-inch Super LCD 3 1920×1080 469 ppi | 4-inch LED LCD IPS 1136×640 326ppi |
Camera (phía sau) | Khẩu độ 13 MP f/2.2 | 4 MP f/2.0 with 2µ pixels | Khẩu độ 8MP f/2.2 với 1.5µ pixels |
Camera (phía trước) | 2MP | 2.1MP | 1.2MP |
Flash | Duy nhất 1 đèn flash | Duy nhất 1 đèn flash | 2 đèn flash |
Chống rung hình ảnh | Có | Có | có |
Chụp video | 1080p 30 FPS (trước và sau) | 1080p 30 FPS (trước và sau) | 1080p 30 FPS (trước), 720p (sau) |
Bộ xử lý | 1.9GHz Quad-Core Krait Snapdragon 800 | 1.7GHz Quad-Core Snapdragon 600 | A7, 64-bit (Clock Speed TBD) |
RAM | 2GB | 2GB | TBA |
Hệ điều hành | Android 4.2.2 | Android 4.1 | iOS7 |
Tính năng khác | Smart Pause, Air View, Group Play, Smart Scroll, S Translator, S Health, S Voice Drive, S Memo, WatchOn | 'BoomSound' Stereo Speakers, HTC Zoe photo software, HTC Blinkfeed | Máy quét vân tay, video chuyển động chậm, chế độ bật hình ảnh, cảm biến chuyển động M7 |
Ngày phát hành | Tháng 4/2013 | Tháng 3/2013 | Tháng 9/2013 |
Biểu đồ so sánh Lumia 925, Lumia 1020 và iPhone 5S
So sánh iPhone 5S với các thiết bị Windows Phone hàng đầu như Lumia 925 và Lumia 1020
Tính năng | Lumia 925 | Lumia 1020 | iPhone 5S |
Giá dự kiến | 99$ 16GB | 199$ 32GB | 199$ 16GB 299$ 32GB 399$ 64GB |
Giá độc lập | 429$ 16GB | 609$ 32GB | 649$ 16GB 749$ 32GB 849$ 64GB |
Màu sắc | Đen, bạc | Đen, trắng, vàng | Vàng, bạc, xám |
Tuổi thọ pin (Đàm thoại 3G) | 12.1 giờ | 12.5 giờ | 10 giờ |
Tuổi thọ pin (Chế độ chờ) | 288 giờ | 288 giờ | 250 giờ |
Trọng lượng | 139g | 157g | 250g |
Màn hình | 4.5-inch AMOLED 1280×768 331ppi | 4.5-inch AMOLED 1280×768 331ppi | 4-inch LED LCD IPS 1136×640 326ppi |
Camera (trước) | 1 đèn flash | Đèn flash Xenon | 2 đèn flash |
Chống rung hình ảnh | Có | Có | Có |
Chụp video | 1080p 30 FPS (sau), 720p (trước) | 1080p 30 FPS (sau), 720p (trước) | A7, 64-bit (Clock Speed TBD) |
RAM | 1GB | 2GB | TBA |
Hệ điều hành | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 | iOS7 |
Tính năng khác | Nokia Smart Camera, Nokia Maps, Nokia Music | Nokia Pro Camera, Nokia Smart Camera, Nokia Maps, Optional Pro Camera Attachment | Máy quét vân tay, video chuyển động chậm, chế độ bật hình ảnh, cảm biến chuyển động M7 |
Ngày phát hành | Tháng 5/2013 | Tháng 7/2013 | Tháng 9/2013 |
Chúng tôi đã so sánh và tổng hợp các thông tin về các dòng điện thoại phổ biến nhất hiện nay. Dựa vào các thông số kỹ thuật đó bạn sẽ có một quyết định phù hợp nhất trước khi lựa chọn mua một trong những dòng sản phẩm này.
No comments:
Post a Comment