Nokia đã công bố chiếc điện thoại thông minh ngoại cỡ đầu tiên của họ: Lumia 1520và Lumia 1320 với màn hình 6inch và một vài các thông số kỹ thuật đáng chú ý khác.
Chúng tôi đã so sánh các thông số kỹ thuật của Lumia 1520 với một số đối thủ cạnh tranh ưu tú của nó như Galaxy Note 3 và HTC One max, nhưng bây giờ chúng ta hãy cùng so sánh các thông số kỹ thuật của 3 chiếc điện thoại này.
Thiết kế
OS | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 | Android (4.2) Nature UX UI |
Kích thước | 6.41 x 3.36 x 0.34 inches (162.8 x 85.4 x 8.7 mm) | 6.46 x 3.38 x 0.39 inches (164.2 x 85.9 x 9.8 mm) | 6.60 x 3.46 x 0.31 inches (167.6 x 88 x 8 mm) |
Trọng lượng | 7.37 oz (209 g) | 7.76 oz (220 g) | 7.02 oz (199 g) |
Màn hình
Kích thước vật lý | 6.0 inches | 6.0 inches | 6.3 inches |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels | 720 x 1280 pixels | 720 x 1280 pixels |
Mật độ điểm ảnh | 368 ppi | 245 ppi | 233 ppi |
Công nghệ | IPS LCD | IPS LCD | Super Clear LCD |
Màu sắc | 16 777 216 | 16 777 216 | |
Độ sáng cao nhất | 600 cd/m2 (nit) |
Camera
Camera | 20 megapixels | 5 megapixels | 8 megapixels |
Flash | Dual LED | LED | LED |
Kích thước mở rộng | F2.4 | F2.4 | |
Độ dài tiêu cự | 26mm | 28mm | |
Kích thước bộ cảm biến camera | 1/2.5" | 1/4” | |
Máy quay | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) | 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) |
Tính năng | Hình ảnh quang học ổn định, ánh sáng video | Tự động chọn độ nét, ánh sáng video | |
Camera mặt trước | 1.2 megapixels | 0.3 megapixels VGA | 1.9 megapixels |
Quay video | 1280×720 (720p HD) (30 fps) | 640×480 (VGA) (30 fps) |
Phần cứng
Chip hệ thống | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Qualcomm Snapdragon S4 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8930AB |
Bộ xử lý | Quad core, 2200 MHz, Krait 400 | Dual core, 1700 MHz, Krait 300 | Dual core, 1700 MHz, Krait 300 |
Xử lý đồ họa | Adreno 330 | Adreno 305 | Adreno 305 |
Bộ nhớ hệ thống | 2048 MB RAM (Dual-channel, 800 MHz) / LPDDR3 | 1024 MB RAM (Dual-channel, 533 MHz) / LPDDR2 | 1536 MB RAM (533 MHz) / LPDDR2 |
Bộ nhớ trong | 32GB | 8GB | 8GB |
Bộ nhớ mở rộng | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Pin
Thời gian đàm thoại | 27.4 giờ | 25 giờ | 18 giờ |
Thời gian chờ | 32 ngày (768 giờ) | 28 ngày (672 giờ) | 19 ngày (456 giờ) |
Thời gian đàm thoại (3G) | 25.1 giờ | 21 giờ | 17 giờ |
Thời gian chờ (3G) | 175 ngày (420 giờ) | ||
Thời gian chờ (4G) | 16.2 ngày (390 giờ) | ||
Nghe nhạc | 124 giờ | 98 giờ | 82 giờ |
Xem video | 10.8 giờ | 9 giờ | 11 giờ |
Công suất | 3400 mAh | 3400 mAh | 3200 mAh |
Loại | Li-on | Li-on |
Công nghệ
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
FDD LTE | 800 (band 20), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | 800 (band 20), 1800 (band 3), 2600 (band 7) MHz | 800 (band 18), 850 (band 5), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz |
Data | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 11 Mbit/s | LTE Cat3 Downlink 100 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | LTE Cat3 Downlink 100 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS |
Ngày phát hành
Dự kiến phát hành | Quý 4 năm 2013 (chính thức) | Quý 1 năm 2014 (chính thức) |
Giá
Giá bán | 749$ | 339$ |
No comments:
Post a Comment